പ്രതിദിനം 50,000-200,000 ഇഷ്ടിക ശേഷിയുള്ള ഇഷ്ടിക ഫാക്ടറികൾക്ക് ഹോഫ്മാൻ ചൂള അനുയോജ്യമാണ്.
(നിങ്ങളുടെ ശേഷി വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുടിഅവൻ നിങ്ങൾക്കായി ടണൽ ചൂള.)
ഹോഫ്മാൻ ചൂളയുടെ അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ:
വാതിലിന്റെ എണ്ണം | തീയുടെ ഭാഗം | അകത്തെ വീതി (m) | അകത്തെ ഉയരം(മീ) | പ്രതിദിന ശേഷി (പീസുകൾ) |
18-24 | 1 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥70,000 |
18-24 | 1 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥80,000 |
32-48 | 2 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥130,000 |
32-48 | 2 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥150,000 |
48-72 | 3 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥190,000 |
48-72 | 3 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥210,000 |
≥72 | ≥4 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥250,000 |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-23-2021